Alap
Induló tőke
87 000 Ft-tól
Kezdő felhasználóknak
Az első ügylet előtt nézze át az induló tőkét, a kereskedési díjakat és a be- és kifizetési feltételeket. Az összegeket forintban (HUF) adjuk meg.
Az űrlap elküldésével elfogadja a felhasználási feltételeket, és megerősíti, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztatót. Az adatokat a tájékoztatóban foglaltak szerint külső szolgáltatók részére továbbíthatjuk.
Válasszon az Önnek megfelelő eszközök és támogatási lehetőségek alapján.
Induló tőke
87 000 Ft-tól
Kezdő felhasználóknak
Induló tőke
290 000 Ft-tól
Gyakorlottabb kereskedőknek
Induló tőke
869 000 Ft-tól
Nagyobb forgalmú felhasználóknak
A platform használata havidíjmentes. Az induló tőke a kereskedésre szánt összeg. A tranzakciós díjakat és egyéb költségeket külön tüntetjük fel.
Az összes oszlop megtekintéséhez görgesse oldalra a táblázatot.
| Funkció vagy feltétel | Alap | Haladó | Prémium |
|---|---|---|---|
| Kinek ajánlott? | Kezdő felhasználóknak | Gyakorlottabb kereskedőknek | Nagyobb forgalmú felhasználóknak |
| Induló tőke | 87 000 Ft-tól | 290 000 Ft-tól | 869 000 Ft-tól |
| Piacfigyelés | Igen | Igen | Igen |
| MI-alapú eszközök | Igen | Igen | Igen |
| Piaci értesítések | Alapszintű | Haladó | Személyre szabott |
| Elemzőeszközök | Alapszintű | Bővített | Teljes körű |
| Oktatási anyagok | Igen | Igen | Igen |
| Ügyféltámogatás | Online | Elsőbbségi | Személyre szabott |
| Személyes ügyfélkapcsolat | Igen | Igen | Igen |
| Elsőbbségi ügyintézés | Nem | Igen | Igen |
| Havidíj | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Hozzáférés a platformhoz | Igen | Igen | Igen |
| Díjtípus | Mérték |
|---|---|
| Számlanyitás | Díjmentes |
| Számlavezetés | Díjmentes |
| Letétkezelés | Díjmentes |
| Kereskedési jutalék | Ügyletenként legfeljebb 0,50% |
| Devizaátváltás | Legfeljebb 1,50% |
| Devizapiaci spread | 0,8 piptől |
| Inaktivitási díj | 0 Ft |
Az ügylet jóváhagyása előtt megjelenik az alkalmazandó díj. A spread az eszköztől, a likviditástól, a volatilitástól és a piaci körülményektől függ.